| 密度,20 °C | 1.121 – 1.123 g/cm³ | DIN 51 757-4 |
|---|---|---|
| 粘度,20 °C | 24 – 28 mm²/s | DIN 51 562 |
| 折光系數(shù),20 °C | 1.432 – 1.434 | DIN 51 423-2 |
| 沸點 | > 165 °C | ASTM D 1120 |
| 閃點 | > 120 °C | DIN EN ISO 2592 |
| pH 值 | 7.1 – 7.3 | ASTM D 1287 |
| 儲備堿率 | 13 – 15 ml | ASTM D 1121 |
| 灰分 | max. 1.5 % | ASTM D 1119 |
| 含水量 | max. 3.5 % | DIN 51 777-1 |
備案號:魯ICP備20022236號-1
掃一掃,了解更多>>
掃一掃,了解更多>>
友情鏈接 / Links
備案號:魯ICP備20022236號-1